FINANCE CORE
General Ledger & Accounting
Chart of accounts, journals, periods, trial balance and account ledger.
POSTED ACTIVITY
Trial Balance
| Code | Account | Opening Dr | Opening Cr | Period Dr | Period Cr | Closing Dr | Closing Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ACCOUNT ACTIVITY
100000 — Assets
| Date | Journal | Reference | Description | Debit | Credit | Balance |
|---|
REGISTER
Journal Entries
| No. | Date | Reference | Description | Status |
|---|
MASTER DATA
Chart of Accounts
| Code | Account | Arabic Name | Type | Normal Balance | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000 | Assets | الأصول | Asset | Debit | Active |
| 110000 | Current Assets | الأصول المتداولة | Asset | Debit | Active |
| 110100 | Cash on Hand | النقدية بالصندوق | Asset | Debit | Active |
| 110200 | Bank Accounts | الحسابات البنكية | Asset | Debit | Active |
| 110300 | Accounts Receivable Control | مراقبة حسابات العملاء | Asset | Debit | Active |
| 110400 | Inventory Control | مراقبة المخزون | Asset | Debit | Active |
| 110500 | VAT Receivable | ضريبة القيمة المضافة - مدينة | Asset | Debit | Active |
| 110600 | WHT Receivable | ضريبة الخصم والتحصيل - مدينة | Asset | Debit | Active |
| 110700 | Other Receivables | مدينون وأرصدة مدينة أخرى | Asset | Debit | Active |
| 110800 | Prepaid Expenses | مصروفات مدفوعة مقدماً | Asset | Debit | Active |
| 110900 | Advances and Deposits | دفعات مقدمة وتأمينات | Asset | Debit | Active |
| 120000 | Non-current Assets | الأصول غير المتداولة | Asset | Debit | Active |
| 120100 | Property and Equipment | الأصول الثابتة | Asset | Debit | Active |
| 120110 | Office Equipment | معدات مكتبية | Asset | Debit | Active |
| 120120 | Computers and IT Equipment | أجهزة الحاسب ومعدات تقنية المعلومات | Asset | Debit | Active |
| 120130 | Furniture and Fixtures | أثاث وتجهيزات | Asset | Debit | Active |
| 120140 | Vehicles | سيارات ووسائل نقل | Asset | Debit | Active |
| 120150 | Leasehold Improvements | تحسينات على أماكن مستأجرة | Asset | Debit | Active |
| 120900 | Suspense / Clearing Account | حساب معلق / تسوية | Asset | Debit | Active |
| 129000 | Accumulated Depreciation | مجمع الإهلاك | Asset | Credit | Active |
| 200000 | Liabilities | الالتزامات | Liability | Credit | Active |
| 210000 | Current Liabilities | الالتزامات المتداولة | Liability | Credit | Active |
| 210100 | Accounts Payable Control | مراقبة حسابات الموردين | Liability | Credit | Active |
| 210200 | VAT Payable | ضريبة القيمة المضافة - دائنة | Liability | Credit | Active |
| 210300 | WHT Payable | ضريبة الخصم والتحصيل - دائنة | Liability | Credit | Active |
| 210400 | Salaries Payable | أجور ومرتبات مستحقة | Liability | Credit | Active |
| 210500 | Social Insurance Payable | تأمينات اجتماعية مستحقة | Liability | Credit | Active |
| 210600 | Accrued Expenses | مصروفات مستحقة | Liability | Credit | Active |
| 210700 | Customer Advances | دفعات مقدمة من العملاء | Liability | Credit | Active |
| 210800 | Income Tax Payable | ضريبة دخل مستحقة | Liability | Credit | Active |
| 210900 | Other Payables | دائنون وأرصدة دائنة أخرى | Liability | Credit | Active |
| 220000 | Non-current Liabilities | الالتزامات غير المتداولة | Liability | Credit | Active |
| 220100 | Long-term Loans | قروض طويلة الأجل | Liability | Credit | Active |
| 220200 | Lease Liabilities | التزامات عقود الإيجار | Liability | Credit | Active |
| 300000 | Equity | حقوق الملكية | Equity | Credit | Active |
| 310100 | Capital | رأس المال | Equity | Credit | Active |
| 310200 | Reserves | الاحتياطيات | Equity | Credit | Active |
| 310300 | Retained Earnings | الأرباح المحتجزة | Equity | Credit | Active |
| 310400 | Current Year Earnings | أرباح العام الحالي | Equity | Credit | Active |
| 310500 | Drawings / Distributions | مسحوبات / توزيعات | Equity | Debit | Active |
| 400000 | Revenue | الإيرادات | Revenue | Credit | Active |
| 410000 | Operating Revenue | إيرادات النشاط | Revenue | Credit | Active |
| 410100 | Sales Revenue | إيرادات المبيعات | Revenue | Credit | Active |
| 410200 | Service Revenue | إيرادات الخدمات | Revenue | Credit | Active |
| 410210 | Consulting Revenue | إيرادات الاستشارات | Revenue | Credit | Active |
| 420000 | Other Income | إيرادات أخرى | Revenue | Credit | Active |
| 420100 | Interest Income | إيرادات فوائد | Revenue | Credit | Active |
| 420200 | Foreign Exchange Gain | أرباح فروق العملة | Revenue | Credit | Active |
| 420300 | Other Operating Income | إيرادات تشغيلية أخرى | Revenue | Credit | Active |
| 500000 | Costs and Expenses | التكاليف والمصروفات | Expense | Debit | Active |
| 510000 | Cost of Sales | تكلفة المبيعات | Expense | Debit | Active |
| 510100 | Cost of Goods Sold | تكلفة البضاعة المباعة | Expense | Debit | Active |
| 510200 | Direct Service Costs | تكاليف الخدمات المباشرة | Expense | Debit | Active |
| 520000 | Operating Expenses | المصروفات التشغيلية | Expense | Debit | Active |
| 520100 | Salaries and Wages | الأجور والمرتبات | Expense | Debit | Active |
| 520200 | Rent Expense | مصروف الإيجار | Expense | Debit | Active |
| 520300 | Office Supplies Expense | مصروف الأدوات والمهمات المكتبية | Expense | Debit | Active |
| 520400 | Utilities Expense | مصروف المرافق | Expense | Debit | Active |
| 520500 | Telephone and Internet | مصروف الهاتف والإنترنت | Expense | Debit | Active |
| 520600 | Professional Fees | أتعاب مهنية واستشارية | Expense | Debit | Active |
| 520700 | Bank Charges | مصاريف بنكية | Expense | Debit | Active |
| 520800 | Marketing and Advertising | دعاية وإعلان وتسويق | Expense | Debit | Active |
| 520900 | Transportation and Travel | انتقالات وسفر | Expense | Debit | Active |
| 521000 | Repairs and Maintenance | إصلاح وصيانة | Expense | Debit | Active |
| 521100 | Insurance Expense | مصروف التأمين | Expense | Debit | Active |
| 521200 | Depreciation Expense | مصروف الإهلاك | Expense | Debit | Active |
| 521300 | Training Expense | مصروف التدريب | Expense | Debit | Active |
| 521400 | Subscriptions and Software | اشتراكات وبرامج | Expense | Debit | Active |
| 521500 | Government Fees and Licenses | رسوم وتراخيص حكومية | Expense | Debit | Active |
| 521600 | Bad Debt Expense | مصروف ديون معدومة | Expense | Debit | Active |
| 530000 | Other Expenses | مصروفات أخرى | Expense | Debit | Active |
| 530100 | Interest Expense | مصروف فوائد | Expense | Debit | Active |
| 530200 | Foreign Exchange Loss | خسائر فروق العملة | Expense | Debit | Active |
| 530300 | Other Expense | مصروفات أخرى | Expense | Debit | Active |
| 129110 | Accumulated Depreciation - Office Equipment | مجمع إهلاك المعدات المكتبية | Asset | Credit | Active |
| 129120 | Accumulated Depreciation - Computers | مجمع إهلاك أجهزة الحاسب | Asset | Credit | Active |
| 129130 | Accumulated Depreciation - Furniture | مجمع إهلاك الأثاث | Asset | Credit | Active |
| 129140 | Accumulated Depreciation - Vehicles | مجمع إهلاك السيارات | Asset | Credit | Active |
FISCAL CONTROL
Accounting Periods
January 20262026-01-01 → 2026-01-31Open
February 20262026-02-01 → 2026-02-28Open
March 20262026-03-01 → 2026-03-31Open
April 20262026-04-01 → 2026-04-30Open
May 20262026-05-01 → 2026-05-31Open
June 20262026-06-01 → 2026-06-30Open
July 20262026-07-01 → 2026-07-31Open
August 20262026-08-01 → 2026-08-31Open
September 20262026-09-01 → 2026-09-30Open
October 20262026-10-01 → 2026-10-31Open
November 20262026-11-01 → 2026-11-30Open
December 20262026-12-01 → 2026-12-31Open